Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Чемпионат города Калуга по футболу 11х11
- 15 мая 2023 - 01 сентября 2023
- 8 команд
- Завершён
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Сборная тура
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК "Индианс" | 3 | 7 | |
2 | ФК "Рессета" | 2 | 6 | |
3 | ФК "Elmat group и Franke" | 2 | 4 | |
4 | ФК "Друзья" | 1 | 3 | |
5 | ФК "КВТ" | 1 | 3 | |
6 | ФК "Гагарин" | 2 | 3 | |
7 | ФК "Звезда" | 2 | 3 | |
8 | ФК "Мансори" | 2 | 3 | |
9 | ФК "ЧОП Элита" | 2 | 3 | |
10 | ФК "Северный" | 2 | 1 | |
11 | ФК"Авто Комплект" | 3 | 1 | |
12 | ФК"Темп" | 2 | 0 | |
13 | ФК "КЛФ" | 2 | 0 |
Результаты
9 ноября, суббота | |||
12:00 | ФК "Индианс" | 3 : 2 | ФК"Авто Комплект" |
4 ноября, понедельник | |||
16:10 | ФК "Elmat group и Franke" | 7 : 5 | ФК "Гагарин" |
3 ноября, воскресенье | |||
17:20 | ФК "КЛФ" | 2 : 7 | ФК "ЧОП Элита" |
18:10 | ФК"Авто Комплект" | 3 : 3 | ФК "Северный" |
19:00 | ФК "Звезда" | 2 : 4 | ФК "Индианс" |
19:50 | ФК "КВТ" | 4 : 3 | ФК "Мансори" |
20:40 | ФК"Темп" | 5 : 7 | ФК "Рессета" |
27 октября, воскресенье | |||
16:30 | ФК "Гагарин" | 6 : 2 | ФК "КЛФ" |
18:20 | ФК "ЧОП Элита" | 3 : 5 | ФК "Друзья" |
19:15 | ФК "Рессета" | 5 : 1 | ФК"Авто Комплект" |
Календарь
10 ноября, воскресенье | |||
14:00 | ФК "Гагарин" | - : - | ФК "Звезда" |
17:20 | ФК "Северный" | - : - | ФК"Темп" |
18:10 | ФК "Друзья" | - : - | ФК "КЛФ" |
19:00 | ФК "ЧОП Элита" | - : - | ФК "Elmat group и Franke" |
19:50 | ФК "Рессета" | - : - | ФК "КВТ" |
16 ноября, суббота | |||
0:00 | ФК "КВТ" | - : - | ФК "Северный" |
0:00 | ФК "Elmat group и Franke" | - : - | ФК "Друзья" |
0:00 | ФК "Мансори" | - : - | ФК "Рессета" |
17 ноября, воскресенье | |||
0:00 | ФК"Авто Комплект" | - : - | ФК "Гагарин" |
0:00 | ФК"Темп" | - : - | ФК "Индианс" |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Галась | 8 | 2 | |
ФК "Рессета" | |||
Максим Потапов | 3 | 1 | |
ФК "Друзья" | |||
Евгений Никишин | 3 | 2 | |
ФК "КЛФ" | |||
Михаил Ерёмкин | 3 | 2 | |
ФК "Звезда" | |||
Антон Курьяков | 3 | 2 | |
ФК "Мансори" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Попов | 4 | 2 | |
ФК "Северный" | |||
Раидин Манатилов | 4 | 2 | |
ФК "Мансори" | |||
Кирилл Хлопиков | 3 | 1 | |
ФК "Друзья" | |||
Серафим Верещагин | 3 | 2 | |
ФК "Elmat group и Franke" | |||
Максим Жуков | 3 | 2 | |
ФК "ЧОП Элита" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Антон Курьяков | 3 | 1 | |
ФК "Мансори" | |||
Даниил Ватутин | 2 | 0 | |
ФК "Гагарин" | |||
Никита Сорокин | 2 | 0 | |
ФК "ЧОП Элита" | |||
Дмитрий Благовещенский | 2 | 0 | |
ФК "Индианс" | |||
Антон Шабанов | 2 | 0 | |
ФК "Гагарин" |