
26
игроков в заявке
36.04
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Акимов Сергей | 12.06.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Аленичев Егор | 10.06.1993, 33 года | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | ||
![]() Апросин Егор | 08.09.1999, 27 лет | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Блинов Максим | 15.08.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Бурёхин Дмитрий | 30.11.1989, 36 лет | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
![]() Бурмистров Антон | 13.12.1990, 35 лет | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Гайфуллин Роман | 28.04.1995, 31 год | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Диденко Игорь | 31.10.1994, 31 год | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Дубровин Юрий | 10.09.1984, 42 года | 16 | 15 (1) | 10 | 0 | 0 | ||
![]() Киричук Денис | 20.02.1993, 33 года | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
![]() Козырёв Иван | 28.07.1989, 37 лет | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Кулевов Артём | 19.07.1986, 40 лет | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Маслаков Роман | 10.10.2001, 25 лет | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Мельниченко Дмитрий | 06.06.1995, 31 год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Николаев Кирилл | 12.02.1990, 36 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Осипов Валерий | 28.08.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Попов Артём | 26.05.1984, 42 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Родин Иван | 14.04.1987, 39 лет | 14 | 43 (1) | 8 | 2 | 0 | ||
![]() Скворцов Александр | 06.03.1982, 44 года | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
![]() Тригуб Марк | 15.09.2000, 26 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Угаров Александр | 08.08.1982, 44 года | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Уртминцев Александр | 19.10.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Храпов Сергей | 22.11.1995, 30 лет | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Чекарёв Дмитрий | 23.02.1988, 38 лет | 12 | 9 | 7 | 1 | 0 | ||
![]() Шестернёв Владимир | 24.08.1975, 51 год | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Школьный Клим | 02.03.1996, 30 лет | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку


























