Дисквалификации, Первенство Калужской Области по Микрофутзалу, Калужская футбольная лига. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | ФК"Правый берег" | 1 | 3 | |
2 | ФК "КИИК" | 1 | 3 | |
3 | ФК "Импульс-СПЗ" | 1 | 3 | |
4 | ФК "Baza City" | 1 | 3 | |
5 | ФК "СССР" | 1 | 0 | |
6 | ФК "Динамо УМВД" | 1 | 0 | |
7 | ФК "Профи-СБ" | 1 | 0 | |
8 | ФК "Молодежь | appzone.co" | 1 | 0 |
24 ноября, воскресенье | |||
15:40 | ФК "Baza City" | 2 : 1 | ФК "Динамо УМВД" |
16:40 | ФК "КИИК" | 5 : 3 | ФК "Профи-СБ" |
17:40 | ФК "Молодежь | appzone.co" | 1 : 5 | ФК"Правый берег" |
18:40 | ФК "СССР" | 3 : 4 | ФК "Импульс-СПЗ" |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Профи-СБ" | - : - | ФК "Baza City" |
0:00 | ФК "СССР" | - : - | ФК "Молодежь | appzone.co" |
0:00 | ФК "Импульс-СПЗ" | - : - | ФК "Динамо УМВД" |
0:00 | ФК"Правый берег" | - : - | ФК "КИИК" |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Молодежь | appzone.co" | - : - | ФК "Импульс-СПЗ" |
0:00 | ФК "Динамо УМВД" | - : - | ФК "Профи-СБ" |
0:00 | ФК "КИИК" | - : - | ФК "СССР" |
0:00 | ФК "Baza City" | - : - | ФК"Правый берег" |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Импульс-СПЗ" | - : - | ФК "Профи-СБ" |
0:00 | ФК"Правый берег" | - : - | ФК "Динамо УМВД" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Казаков | 3 | 1 | |
ФК "Импульс-СПЗ" | |||
Сергей Галась | 2 | 1 | |
ФК "Baza City" | |||
Владислав Борисенко | 2 | 1 | |
ФК "Профи-СБ" | |||
Дмитрий Бурёхин | 2 | 1 | |
ФК "СССР" | |||
Александр Федулов | 2 | 1 | |
ФК"Правый берег" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Роман Коростелёв | 2 | 1 | |
ФК "Импульс-СПЗ" | |||
Александр Игнахин | 2 | 1 | |
ФК"Правый берег" | |||
Глеб Домбровский | 1 | 1 | |
ФК "Динамо УМВД" | |||
Виктор Сельцов | 1 | 1 | |
ФК "Baza City" | |||
Сергей Арутюнов | 1 | 1 | |
ФК "КИИК" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Марк Тригуб | 1 | 1 | |
ФК "Молодежь | appzone.co" | |||
Глеб Домбровский | 1 | 0 | |
ФК "Динамо УМВД" | |||
Андрей Казаков | 1 | 0 | |
ФК "Импульс-СПЗ" | |||
Алексей Сазонов | 1 | 0 | |
ФК "Baza City" | |||
Владислав Борисенко | 1 | 0 | |
ФК "Профи-СБ" |