Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Кубок ЮФЛ по футболу 8х8 U21
- 05 августа 2023 - 30 ноября 2023
- 13 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК "Мансори" | 1 | 3 | |
2 | ФК "Гагарин" | 1 | 3 | |
3 | ФК "Рессета" | 1 | 3 | |
4 | ФК "Друзья" | 1 | 3 | |
5 | ФК "Звезда" | 1 | 3 | |
6 | ФК "Elmat group и Franke" | 1 | 1 | |
7 | ФК "Индианс" | 1 | 1 | |
8 | ФК "КВТ" | 0 | 0 | |
9 | ФК "Северный" | 1 | 0 | |
10 | ФК "ЧОП Элита" | 1 | 0 | |
11 | ФК "КЛФ" | 1 | 0 | |
12 | ФК"Авто Комплект" | 1 | 0 | |
13 | ФК"Темп" | 1 | 0 |
Результаты
27 октября, воскресенье | |||
11:00 | ФК "Индианс" | 3 : 3 | ФК "Elmat group и Franke" |
14:40 | ФК "Мансори" | 6 : 1 | ФК"Темп" |
15:35 | ФК "Северный" | 5 : 6 | ФК "Звезда" |
16:30 | ФК "Гагарин" | 6 : 2 | ФК "КЛФ" |
18:20 | ФК "ЧОП Элита" | 3 : 5 | ФК "Друзья" |
19:15 | ФК "Рессета" | 5 : 1 | ФК"Авто Комплект" |
Календарь
3 ноября, воскресенье | |||
17:20 | ФК "КЛФ" | - : - | ФК "ЧОП Элита" |
18:10 | ФК"Авто Комплект" | - : - | ФК "Северный" |
19:00 | ФК "КВТ" | - : - | ФК "Мансори" |
19:00 | ФК "Звезда" | - : - | ФК "Индианс" |
20:40 | ФК"Темп" | - : - | ФК "Рессета" |
4 ноября, понедельник | |||
16:10 | ФК "Elmat group и Franke" | - : - | ФК "Гагарин" |
9 ноября, суббота | |||
0:00 | ФК "Северный" | - : - | ФК"Темп" |
0:00 | ФК "Рессета" | - : - | ФК "КВТ" |
0:00 | ФК "Индианс" | - : - | ФК"Авто Комплект" |
10 ноября, воскресенье | |||
0:00 | ФК "ЧОП Элита" | - : - | ФК "Elmat group и Franke" |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Потапов | 3 | 1 | |
ФК "Друзья" | |||
Артём Кубасов | 2 | 1 | |
ФК "Звезда" | |||
Сергей Галась | 2 | 1 | |
ФК "Рессета" | |||
Артём Евсеенков | 2 | 1 | |
ФК "Северный" | |||
Александр Галанов | 2 | 1 | |
ФК "Индианс" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Хлопиков | 3 | 1 | |
ФК "Друзья" | |||
Раидин Манатилов | 3 | 1 | |
ФК "Мансори" | |||
Егор Пашинин | 2 | 1 | |
ФК "Звезда" | |||
Сергей Галась | 2 | 1 | |
ФК "Рессета" | |||
Антон Шабанов | 2 | 1 | |
ФК "Гагарин" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Кременецкий | 1 | 0 | |
ФК "ЧОП Элита" | |||
Глеб Домбровский | 1 | 0 | |
ФК "Северный" | |||
Даниил Ватутин | 1 | 0 | |
ФК "Гагарин" | |||
Кирилл Моисеенко | 1 | 0 | |
ФК "Рессета" | |||
Владимир Пчелкин | 1 | 0 | |
ФК "Рессета" |