Фото, Чемпионат города Калуга по футболу 8х8, Калужская футбольная лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК "Профи-СБ" | 4 | 10 | |
2 | ФК "Молодёжь" | 4 | 10 | |
3 | ФК "Динамо УМВД" | 4 | 6 | |
4 | ФК "Baza City" | 3 | 4 | |
5 | ФК "СССР" | 3 | 4 | |
6 | ФК"Дом Мечты" | 4 | 3 | |
7 | ФК "Импульс-СПЗ" | 4 | 3 | |
8 | ФК "Дождь" | 4 | 1 |
3 декабря, воскресенье | |||
16:30 | ФК "Baza City" | 4 : 0 | ФК"Дом Мечты" |
17:30 | ФК "Динамо УМВД" | 1 : 1 | ФК "СССР" |
18:30 | ФК "Импульс-СПЗ" | 1 : 5 | ФК "Молодёжь" |
19:30 | ФК "Дождь" | 0 : 4 | ФК "Профи-СБ" |
26 ноября, воскресенье | |||
16:30 | ФК "Молодёжь" | 0 : 0 | ФК "Дождь" |
17:30 | ФК "Профи-СБ" | 1 : 1 | ФК "Динамо УМВД" |
18:30 | ФК "Импульс-СПЗ" | 3 : 4 | ФК"Дом Мечты" |
19 ноября, воскресенье | |||
17:30 | ФК"Дом Мечты" | 1 : 2 | ФК "Молодёжь" |
18:30 | ФК "Baza City" | 2 : 2 | ФК "Динамо УМВД" |
19:30 | ФК "Профи-СБ" | 4 : 2 | ФК "Импульс-СПЗ" |
26 ноября, воскресенье | |||
0:00 | ФК "СССР" | - : - | ФК "Baza City" |
10 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Дождь" | - : - | ФК"Дом Мечты" |
0:00 | ФК "Импульс-СПЗ" | - : - | ФК "Динамо УМВД" |
0:00 | ФК "Молодёжь" | - : - | ФК "Baza City" |
0:00 | ФК "Профи-СБ" | - : - | ФК "СССР" |
17 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Дождь" | - : - | ФК "Импульс-СПЗ" |
0:00 | ФК "Динамо УМВД" | - : - | ФК "Молодёжь" |
0:00 | ФК "Baza City" | - : - | ФК "Профи-СБ" |
0:00 | ФК"Дом Мечты" | - : - | ФК "СССР" |
24 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Динамо УМВД" | - : - | ФК"Дом Мечты" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Илья Лаевский | 4 | 4 |
ФК "Профи-СБ" | |||
![]() |
Сергей Галась | 3 | 3 |
ФК "Baza City" | |||
![]() |
Николай Блохин | 3 | 4 |
ФК "Импульс-СПЗ" | |||
![]() |
Пётр Манухин | 3 | 4 |
ФК "Профи-СБ" | |||
![]() |
Игорь Ткаченко | 3 | 4 |
ФК "Профи-СБ" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Игорь Ткаченко | 3 | 4 |
ФК "Профи-СБ" | |||
![]() |
Дмитрий Соколов | 2 | 1 |
ФК "Baza City" | |||
![]() |
Евгений Халиманов | 2 | 3 |
ФК "Молодёжь" | |||
![]() |
Андрей Казаков | 2 | 3 |
ФК "Импульс-СПЗ" | |||
![]() |
Михаил Блохин | 2 | 3 |
ФК "Импульс-СПЗ" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Ларюшкин | 1 | 1 |
ФК"Дом Мечты" | |||
![]() |
Никита Кухарчук | 0 | 1 |
ФК "Динамо УМВД" | |||
![]() |
Александр Анопочкин | 3 | 0 |
ФК"Дом Мечты" | |||
![]() |
Хыдыр Гаджиев | 2 | 0 |
ФК "Молодёжь" | |||
![]() |
Артём Дудник | 2 | 0 |
ФК"Дом Мечты" |