Фото, Весенний Кубок КФЛ , Калужская футбольная лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК"Правый берег" | 2 | 6 | |
2 | ФК "Baza City" | 2 | 4 | |
3 | ФК "Импульс-СПЗ" | 2 | 4 | |
4 | ФК "КИИК" | 2 | 3 | |
5 | ФК "СССР" | 2 | 1 | |
6 | ФК "Молодежь | appzone.co" | 2 | 1 | |
7 | ФК "Динамо УМВД" | 2 | 1 | |
8 | ФК "Профи-СБ" | 2 | 1 |
1 декабря, воскресенье | |||
15:40 | ФК "Профи-СБ" | 4 : 4 | ФК "Baza City" |
16:40 | ФК"Правый берег" | 3 : 1 | ФК "КИИК" |
17:40 | ФК "СССР" | 2 : 2 | ФК "Молодежь | appzone.co" |
18:40 | ФК "Импульс-СПЗ" | 0 : 0 | ФК "Динамо УМВД" |
24 ноября, воскресенье | |||
15:40 | ФК "Baza City" | 2 : 1 | ФК "Динамо УМВД" |
16:40 | ФК "КИИК" | 5 : 3 | ФК "Профи-СБ" |
17:40 | ФК "Молодежь | appzone.co" | 1 : 5 | ФК"Правый берег" |
18:40 | ФК "СССР" | 3 : 4 | ФК "Импульс-СПЗ" |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "КИИК" | - : - | ФК "СССР" |
0:00 | ФК "Baza City" | - : - | ФК"Правый берег" |
0:00 | ФК "Динамо УМВД" | - : - | ФК "Профи-СБ" |
0:00 | ФК "Молодежь | appzone.co" | - : - | ФК "Импульс-СПЗ" |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Импульс-СПЗ" | - : - | ФК "Профи-СБ" |
0:00 | ФК"Правый берег" | - : - | ФК "Динамо УМВД" |
0:00 | ФК "Молодежь | appzone.co" | - : - | ФК "КИИК" |
0:00 | ФК "СССР" | - : - | ФК "Baza City" |
22 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Baza City" | - : - | ФК "Молодежь | appzone.co" |
0:00 | ФК "Профи-СБ" | - : - | ФК"Правый берег" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Борисенко | 4 | 2 | |
ФК "Профи-СБ" | |||
Сергей Галась | 3 | 2 | |
ФК "Baza City" | |||
Михаил Блохин | 3 | 2 | |
ФК "Импульс-СПЗ" | |||
Дмитрий Бурёхин | 3 | 2 | |
ФК "СССР" | |||
Максим Потапов | 2 | 2 | |
ФК"Правый берег" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Игнахин | 4 | 2 | |
ФК"Правый берег" | |||
Дмитрий Соколов | 2 | 2 | |
ФК"Правый берег" | |||
Роман Коростелёв | 2 | 2 | |
ФК "Импульс-СПЗ" | |||
Сергей Галась | 2 | 2 | |
ФК "Baza City" | |||
Алексей Сазонов | 2 | 2 | |
ФК "Baza City" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Марк Тригуб | 1 | 1 | |
ФК "Молодежь | appzone.co" | |||
Андрей Проскура | 2 | 0 | |
ФК "КИИК" | |||
Алексей Сазонов | 2 | 0 | |
ФК "Baza City" | |||
Антон Курьяков | 2 | 0 | |
ФК "Молодежь | appzone.co" | |||
Иван Куликов | 1 | 0 | |
ФК "КИИК" |