Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ФК "TASHIR A" U21 5 : 0 ФК"Пустая команда"U21, Чемпионат ЮФЛ по футболу 8х8 U21, Калужская футбольная лига
Матч
- 15 июня
- суббота
- 00:00
Список событий матча пуст
Турнирное положение
Место в таблице
Ср. возраст игроков
Мячей забито
Мячей пропущено
Матчей на ноль
Место в таблице
# | Команда | И | О | |
1 | ФК "Baza City" | 1 | 3 | |
2 | ФК "Импульс-СПЗ" | 0 | 0 | |
3 | ФК "КИИК" | 0 | 0 | |
4 | ФК "Молодежь | appzone.co" | 0 | 0 | |
5 | ФК "Профи-СБ" | 0 | 0 | |
6 | ФК "СССР" | 0 | 0 | |
7 | ФК"Правый берег" | 0 | 0 | |
8 | ФК "Динамо УМВД" | 1 | 0 |
24 ноября, воскресенье | |||
16:40 | ФК "КИИК" | - : - | ФК "Профи-СБ" |
17:40 | ФК "Молодежь | appzone.co" | - : - | ФК"Правый берег" |
18:40 | ФК "СССР" | - : - | ФК "Импульс-СПЗ" |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Импульс-СПЗ" | - : - | ФК "Динамо УМВД" |
0:00 | ФК"Правый берег" | - : - | ФК "КИИК" |
0:00 | ФК "Профи-СБ" | - : - | ФК "Baza City" |
0:00 | ФК "СССР" | - : - | ФК "Молодежь | appzone.co" |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "КИИК" | - : - | ФК "СССР" |
0:00 | ФК "Динамо УМВД" | - : - | ФК "Профи-СБ" |
0:00 | ФК "Baza City" | - : - | ФК"Правый берег" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Галась | 2 | 1 | |
ФК "Baza City" | |||
Дмитрий Житков | 1 | 1 | |
ФК "Динамо УМВД" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Глеб Домбровский | 1 | 1 | |
ФК "Динамо УМВД" | |||
Виктор Сельцов | 1 | 1 | |
ФК "Baza City" | |||
Алексей Сазонов | 1 | 1 | |
ФК "Baza City" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Глеб Домбровский | 1 | 0 | |
ФК "Динамо УМВД" | |||
Алексей Сазонов | 1 | 0 | |
ФК "Baza City" |