
33
игрока в заявке
16.1
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Артемов Никита | 22.01.2010, 16 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Арутюнов Самвел | 13.05.2010, 16 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гонтаренко Кирилл | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Гусейнов Максуд | 09.09.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Денисов Матвей | 16.06.2010, 16 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Домрачев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() Евсиков Егор | 16.10.2009, 16 лет | 6 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Жуков Илья | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Замолодчиков Даниил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Исаков Максим | 28.04.2010, 16 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кахоров Мусо | 07.10.2010, 16 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Качкарин Максим | 12.04.2010, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Клищенко Артем | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() Кривенков Артем | 12.01.2009, 17 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кузин Даниил | 05.05.2009, 17 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Курбонов Бегзод | 27.02.2010, 16 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Курков Иван | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() Макаров Максим | 31.03.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Марин Константин | 02.07.2010, 16 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Митичев Никита | 22.07.2010, 16 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Назарян Самвел | 03.07.2010, 16 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Питурия Егор | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Полишко Степан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Полунин Ярослав | 16.03.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Пугачев Степан | 19.09.2010, 16 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сизов Тимофей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Тарасов Максим | 30.09.2010, 16 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тарунтаев Евгений | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Тодуа Михаил | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Фрамусати Марк | 08.05.2011, 15 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Хакимов Матвей | 26.01.2010, 16 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шушунов Антон | 10.08.2010, 16 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Юдин Никита | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку





