
26
игроков в заявке
26.56
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Аульченко Кирилл | 20.11.1999, 26 лет | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Викторов Артем | 18.06.2004, 22 года | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Гранков Дмитрий | 18.06.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Гусаков Владимир | 14.07.1996, 30 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Елисеев Данил | 17.04.2008, 18 лет | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Ерохин Денис | 25.08.1998, 28 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Желтков Руслан | 03.02.1979, 47 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Закоян Эдмон | 09.12.2001, 24 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кабиров Тимур | 23.10.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Кузнецов Денис | 16.06.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кушнеров Максим | 11.09.2002, 24 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Митрохин Кирилл | 19.05.2007, 19 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Михеев Вячеслав | 07.08.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Михович Артём | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Муравьёв Сергей | 31.03.1988, 38 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Никишин Андрей | 01.07.2002, 24 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Никишин Руслан | 31.05.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Николаев Максим | 02.10.2006, 20 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Прокушев Дмитрий | 08.03.2003, 23 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сорокин Виталий | 16.06.1992, 34 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тарасов Артем | 06.10.1997, 29 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тюрин Матвей | 19.06.2007, 19 лет | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Ухабов Дмитрий | 23.08.1993, 33 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Филин Даниил | 30.08.2004, 22 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Филиппов Никита | 14.07.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| 18 | ![]() Данченко Алексей | 01.05.2000, 26 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку























