
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абаджян Нарек | 26.06.2006, 20 лет | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Абгарян Симбат | 24.08.2005, 21 год | 9 | 15 | 5 | 5 | 0 | ||
![]() Абгарян Эдвард | 13.11.2007, 18 лет | 8 | 13 | 7 | 1 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Айвазян Давид | 23.11.2004, 21 год | - | 0 | - | - | - | |
![]() Алексеенко Арсений | 11.05.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Антонян Лео | 08.12.2007, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() Атанесян Артур | 24.08.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Букатов Александр | 25.04.2007, 19 лет | 12 | 8 | 9 | 1 | 0 | ||
![]() Галстян Гарник | 05.08.2005, 21 год | 9 | 17 | 17 | 3 | 1 | ||
![]() Гиновян Гор | 20.12.2004, 21 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Гришин Илья | 22.04.2007, 19 лет | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Гуркин Владислав | 31.01.2006, 20 лет | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Денисов Вячеслав | 19.06.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Джаноян Самвел | 08.11.2005, 20 лет | 7 | 6 (1) | 10 | 0 | 0 | ||
![]() Дулесов Илья | 25.11.2006, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Игнатенко Дмитрий | 03.10.2005, 21 год | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Квач Тимофей | 18.02.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Копищик Богдан | 20.02.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Кузнецов Никита | 11.03.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Кухтенков Никита | 19.09.2007, 19 лет | 6 | 14 | 7 | 2 | 0 | ||
![]() Кушнеров Максим | 11.09.2002, 24 года | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Луцюк Константин | 27.02.2005, 21 год | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Мальцев Артём | 15.09.2002, 24 года | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() Маслов Арсений | 27.09.2013, 13 лет | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Оганян Андрей | 02.01.2007, 19 лет | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Османов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Петросян Артем | 13.06.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Петросян Тигран | 10.11.2005, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Туркин Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























