
23
игрока в заявке
25.09
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Аульченко Кирилл | 20.11.1999, 26 лет | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Воронов Максим | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Галанов Александр | 15.10.1997, 29 лет | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() Ганиев Тимур | 25.08.2003, 23 года | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||
![]() Гусаков Владимир | 14.07.1996, 30 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Данченко Алексей | 01.05.2000, 26 лет | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() Ерохин Денис | 25.08.1998, 28 лет | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Кубатов Кубат | 28.06.2006, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кудыбин Егор | 12.03.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Куликов Герман | 13.03.2001, 25 лет | 16 | 15 | 12 | 1 | 0 | ||
![]() Летник Данил | 11.12.1997, 28 лет | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Литвиненко Иван | 27.07.2005, 21 год | 19 | 3 | 4 | 9 | 0 | ||
![]() Мирон Денис | 25.07.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мишин Павел | 16.06.2001, 25 лет | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||
![]() Никишин Андрей | 01.07.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Нырков Иван | 25.11.1998, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Рухов Андрей | 31.01.2005, 21 год | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Серганов Егор | 26.08.2003, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Симаков Виталий | 18.01.2008, 18 лет | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||
![]() Сушков Роман | 10.12.1998, 27 лет | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Тагиев Самир | 22.12.1992, 33 года | 21 | 37 (2) | 16 | 2 | 1 | ||
![]() Уколов Кирилл | 22.05.1998, 28 лет | 10 | 4 | 9 | 2 | 0 | ||
![]() Харитонов Никита | 28.03.2004, 22 года | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Виноградов Даниил | 19.05.2006, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гусев Вадим | 05.11.2004, 21 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Кушнеров Максим | 11.09.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Широков Максим | 29.11.1995, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Распечатать заявку


























