
6
игроков в заявке
23.2
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Звягинцев Сергей | 25.04.2003, 23 года | 17 | 30 | 7 | 2 | 0 | ||
![]() Молостов Илья | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() Новоселов Егор | 28.01.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Пономарёв Валентин | 13.05.2002, 24 года | 15 | 5 | 12 | 1 | 0 | ||
![]() Сатторов Фаррух | 28.05.2002, 24 года | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Солдатов Артем | 15.07.2004, 22 года | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Акулян Арман | 15.11.2002, 23 года | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | ||
![]() Арутюнов Сергей | 13.05.2005, 21 год | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Борвиков Алексей | 20.11.2004, 21 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Бычков Павел | 07.05.2004, 22 года | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Демочкин Максим | 02.07.2007, 19 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Долгополов Никита | 09.04.2006, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Журавлев Даниил | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
![]() Карасёв Андрей | 13.08.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Каримов Бахтовар | 03.10.2006, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кондрашов Вадим | 17.02.2003, 23 года | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кузин Сергей | 29.10.2000, 25 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Ланцов Даниил | 21.02.2006, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Лапицкий Родион | 15.02.2006, 20 лет | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
![]() Левковский Егор | 22.03.2004, 22 года | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Никифоров Илья | 25.05.2005, 21 год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Резчиков Илья | 03.07.2007, 19 лет | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Синяев Тимофей | 17.07.2003, 23 года | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Степанов Иван | 12.09.2004, 22 года | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Титов Егор | 10.02.2006, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Топчин Михаил | 16.12.2004, 21 год | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Туркин Даниил | 03.10.2002, 24 года | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

























