
26
игроков в заявке
32.96
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абрамов Алексей | 20.05.1989, 37 лет | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Абрашин Максим | 26.08.1993, 33 года | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Авдеев Никита | 21.06.1994, 32 года | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Асриян Давид | 10.07.1990, 36 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Баженов Евгений | 19.02.1994, 32 года | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||
![]() Ватутин Даниил | 17.06.1998, 28 лет | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||
![]() Глазунов Дмитрий | 01.09.1994, 32 года | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Гнатюк Денис | 12.10.1990, 36 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Диденко Игорь | 31.10.1994, 31 год | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
![]() Дроздов Артём | 01.08.1993, 33 года | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
![]() Елисеев Дмитрий | 21.08.1991, 35 лет | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Истомин Алексей | 26.07.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Немыченков Александр | 07.03.1994, 32 года | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() Печенов Сергей | 13.07.1995, 31 год | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Прокопов Владимир | 25.08.1989, 37 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Родин Иван | 14.04.1987, 39 лет | 16 | 31 (2) | 13 | 1 | 0 | ||
![]() Романов Алексей | 08.06.1986, 40 лет | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Савичев Александр | 23.01.1985, 41 год | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Самсонов Артём | 05.01.1994, 32 года | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Суханов Николай | 12.12.2000, 25 лет | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
![]() Тишаков Иван | 11.03.1994, 32 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Трошин Артём | 22.01.1992, 34 года | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() Харламов Алексей | 15.02.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Чекулаев Артем | 12.08.1993, 33 года | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Шабанов Антон | 30.04.2000, 26 лет | 17 | 15 | 7 | 8 | 0 | ||
![]() Щукин Дмитрий | 14.01.1997, 29 лет | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку
























