
26
игроков в заявке
21.68
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Белоцерковец Эрик | 30.01.2007, 19 лет | 5 | 21 | 9 | 1 | 0 | ||
![]() Виноградов Даниил | 19.05.2006, 20 лет | 8 | 3 (1) | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Джамалян Владимир | 28.10.2001, 24 года | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Золотухин Глеб | 31.01.2005, 21 год | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Исаичкин Роман | 23.08.2004, 22 года | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Каба Мохамед | 19.12.2002, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Капустин Сергей | 12.07.1999, 27 лет | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Красноярский Руслан | 02.12.2006, 19 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Куракин Максим | 20.06.2004, 22 года | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Кушнеров Максим | 11.09.2002, 24 года | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() Лезин Евгений | 10.02.2004, 22 года | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Лобов Артем | 18.02.2003, 23 года | 8 | 19 (1) | 11 | 0 | 0 | ||
![]() Мизюркин Кирилл | 02.06.2008, 18 лет | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Перминов Антон | 27.05.2005, 21 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Пономарёв Валентин | 13.05.2002, 24 года | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Пучков Владислав | 06.10.2004, 22 года | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Руссу Андрей | 20.12.2002, 23 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Рыжиков Андрей | 16.07.2007, 19 лет | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Синяков Денис | 19.06.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Тимощенков Валерий | 21.11.2003, 22 года | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Топчин Михаил | 16.12.2004, 21 год | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Туркин Даниил | 03.10.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Усоев Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Фаушто Эдсон | 28.05.2003, 23 года | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() Химич Иван | 06.07.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Якимов Никита | 23.04.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку
























