
26
игроков в заявке
38.04
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Аверин Александр | 20.12.1986, 39 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Акимов Сергей | 12.06.1987, 39 лет | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||
![]() Аленичев Егор | 10.06.1993, 33 года | 6 | 3 (1) | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Баранов Дмитрий | 19.04.1982, 44 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Блинов Максим | 15.08.1984, 42 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бровченко Игорь | 30.03.1986, 40 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бурмистров Антон | 13.12.1990, 35 лет | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() Бычков Алексей | 19.08.1977, 49 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гавриков Юрий | 31.12.1984, 41 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Дерябкин Дмитрий | 05.12.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Дорохов Даниил | 22.01.2003, 23 года | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Думбадзе Виталий | 11.01.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зайцев Сергей | 07.09.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Кисенков Владимир | 08.10.1981, 45 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Козырёв Иван | 28.07.1989, 37 лет | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Мельниченко Дмитрий | 06.06.1995, 31 год | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Михеев Вячеслав | 07.08.1991, 35 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Николаев Кирилл | 12.02.1990, 36 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Попов Артём | 26.05.1984, 42 года | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Прохоров Дмитрий | 01.01.1983, 43 года | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Родин Иван | 14.04.1987, 39 лет | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() Сидоров Денис | 12.02.1986, 40 лет | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
![]() Скворцов (м) Александр | 31.01.2008, 18 лет | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Скворцов Александр | 06.03.1982, 44 года | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Тимошин Виктор | 28.01.1983, 43 года | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Чекарёв Дмитрий | 23.02.1988, 38 лет | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку























