Таблицы и сетки, Суперкубок КФЛ, Калужская футбольная лига. Официальный сайт
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Плей-офф
Четвертьфинал
Полуфинал
Финал
# | Команда | И | О | |
1 | ФК"Правый берег" | 4 | 9 | |
2 | ФК "Импульс-СПЗ" | 4 | 8 | |
3 | ФК "СССР" | 4 | 7 | |
4 | ФК "КИИК" | 4 | 6 | |
5 | ФК "Профи-СБ" | 4 | 5 | |
6 | ФК "Baza City" | 4 | 4 | |
7 | ФК "Динамо УМВД" | 4 | 4 | |
8 | ФК "Молодежь | appzone.co" | 4 | 1 |
15 декабря, воскресенье | |||
15:40 | ФК "Молодежь | appzone.co" | 1 : 3 | ФК "КИИК" |
16:40 | ФК"Правый берег" | 1 : 2 | ФК "Динамо УМВД" |
17:40 | ФК "СССР" | 6 : 3 | ФК "Baza City" |
18:40 | ФК "Импульс-СПЗ" | 2 : 2 | ФК "Профи-СБ" |
8 декабря, воскресенье | |||
15:40 | ФК "КИИК" | 1 : 5 | ФК "СССР" |
16:40 | ФК "Baza City" | 2 : 5 | ФК"Правый берег" |
17:40 | ФК "Динамо УМВД" | 1 : 3 | ФК "Профи-СБ" |
18:40 | ФК "Молодежь | appzone.co" | 2 : 4 | ФК "Импульс-СПЗ" |
1 декабря, воскресенье | |||
17:40 | ФК "СССР" | 2 : 2 | ФК "Молодежь | appzone.co" |
18:40 | ФК "Импульс-СПЗ" | 0 : 0 | ФК "Динамо УМВД" |
22 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Baza City" | - : - | ФК "Молодежь | appzone.co" |
0:00 | ФК "Динамо УМВД" | - : - | ФК "СССР" |
0:00 | ФК "Профи-СБ" | - : - | ФК"Правый берег" |
0:00 | ФК "КИИК" | - : - | ФК "Импульс-СПЗ" |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Молодежь | appzone.co" | - : - | ФК "Динамо УМВД" |
0:00 | ФК "Импульс-СПЗ" | - : - | ФК"Правый берег" |
0:00 | ФК "КИИК" | - : - | ФК "Baza City" |
0:00 | ФК "СССР" | - : - | ФК "Профи-СБ" |
5 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Профи-СБ" | - : - | ФК "Молодежь | appzone.co" |
0:00 | ФК"Правый берег" | - : - | ФК "СССР" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Борисенко | 6 | 4 | |
ФК "Профи-СБ" | |||
Михаил Блохин | 5 | 4 | |
ФК "Импульс-СПЗ" | |||
Дмитрий Бурёхин | 5 | 4 | |
ФК "СССР" | |||
Сергей Галась | 4 | 4 | |
ФК "Baza City" | |||
Игорь Ткаченко | 4 | 4 | |
ФК "Профи-СБ" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Игнахин | 5 | 4 | |
ФК"Правый берег" | |||
Сергей Галась | 4 | 4 | |
ФК "Baza City" | |||
Егор Аленичев | 3 | 4 | |
ФК "СССР" | |||
Дмитрий Соколов | 3 | 4 | |
ФК"Правый берег" | |||
Алексей Сазонов | 3 | 4 | |
ФК "Baza City" |