Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Начальная лига №2 | 28 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Начальная лига №1 | 27 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер лига | 20 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Летний чемпионат 7х7 | 13 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 11х11 | 09 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер лига | 07 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Начальная лига №2 | 06 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КДК от 04.06.2026 | Начальная лига №2 | 05 июня 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | Начальная лига №3 | 31 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Начальная лига №3 | 31 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Высшая лига | 31 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Начальная лига №2 | 30 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Начальная лига №3 | 16 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер лига | 16 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Начальная лига №1 | 11 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Начальная лига №1 | 11 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Премьер лига | 09 мая 2026 | На 1 матч | Завершено |
